Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $845,6 | $39.927.224.777.455,44 | $845.600.000.000 | 27 | 19.05.2026 18:19:28 | |
| 62 | $845,2 | $35.568.688.932.545,13 | $845.200.000.000 | 25 | 19.05.2026 19:23:29 | |
| 63 | $30.129,46 | $1.687.250.164.934,62 | $843.625.082.437,18 | 2 | 16.03.2026 22:11:05 | |
| 64 | $1 | $1.636.481.459.932,52 | $843.371.865.281,03 | 30 | 18.04.2026 02:56:14 | |
| 65 | $843,2 | $134.054.871.773.648,7 | $843.200.000.842,86 | 19 | 20.05.2026 00:44:41 | |
| 66 | $842,7 | $11.182.429.720.799,46 | $842.699.657.549,71 | 28 | 20.05.2026 06:49:34 | |
| 67 | $84,21 | $1.684.042.107.195,96 | $842.105.263.073,69 | 4 | 13.05.2026 15:27:47 | |
| 68 | $842 | $162.115.553.265.024,22 | $842.000.000.842 | 16 | 19.05.2026 20:54:33 | |
| 69 | $840,8 | $91.499.637.712.083,6 | $840.799.541.804,25 | 21 | 20.05.2026 05:27:43 | |
| 70 | $840,2 | $20.525.481.267.279,49 | $840.200.000.000 | 26 | 20.05.2026 03:43:43 | |
| 71 | $790,75 | $2.372.277.788.571,42 | $790.759.262.857,14 | 6 | 19.05.2026 04:17:41 | |
| 72 | $779,15 | $2.337.456.895.714,28 | $779.152.298.571,42 | 6 | 19.05.2026 02:32:29 | |
| 73 | $774,47 | $2 | $774.473.080.485,18 | 3 | 14.02.2026 18:03:04 | |
| 74 | $90,63 | $725.117.299.494,81 | $725.117.298.718,74 | 4 | 28.04.2026 20:52:49 | |
| 75 | $699,84 | $1.399.691.973.985,18 | $699.845.986.292,73 | 2 | 19.03.2026 06:35:25 | |
| 76 | $694,59 | $2.083.786.693.333,78 | $694.595.564.444,59 | 6 | 29.04.2026 18:25:26 | |
| 77 | $681 | $104.004,58 | $681.008.291.065,86 | 7 | 16.05.2026 13:21:12 | |
| 78 | $66.615,26 | $471.291,8 | $666.152.629.189,94 | 7 | 31.03.2026 16:02:07 | |
| 79 | $66.583,54 | $665.836.375.599,81 | $665.835.433.904,5 | 3 | 29.03.2026 17:59:39 | |
| 80 | $633,8 | $1.901.415.748.901,41 | $633.805.249.633,8 | 6 | 12.05.2026 05:42:38 |

