Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 07:03:19 | 7 | 7.583 | 901.251 %2,26 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:03:17 | 10 | 7.576 | 1.236.953 %3,1 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:03:15 | 24 | 7.296 | 1.333.112 %3,34 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:03:13 | 63 | 14.332 | 2.563.013 %6,41 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:03:11 | 62 | 13.685 | 2.352.414 %5,89 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:03:09 | 43 | 7.317 | 1.463.065 %3,66 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:03:07 | 54 | 9.654 | 1.941.602 %4,86 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:03:05 | 38 | 7.921 | 1.595.058 %3,99 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:03:03 | 58 | 10.060 | 1.993.979 %4,99 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:03:01 | 44 | 7.430 | 1.484.359 %3,72 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:59 | 60 | 15.357 | 2.884.007 %7,22 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:57 | 64 | 10.763 | 2.174.488 %5,44 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:55 | 65 | 11.002 | 2.196.513 %5,5 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:53 | 66 | 9.985 | 2.103.480 %5,26 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:51 | 40 | 8.777 | 1.847.883 %4,62 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:49 | 62 | 14.615 | 2.653.217 %6,64 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:47 | 62 | 12.843 | 2.440.161 %6,11 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:45 | 57 | 12.558 | 2.458.686 %6,15 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:43 | 53 | 8.473 | 1.793.108 %4,49 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:02:41 | 50 | 14.196 | 2.396.183 %6 | < 0,000001 |
