Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 07:00:39 | 58 | 12.158 | 3.037.878 %7,6 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:37 | 50 | 9.431 | 2.319.654 %5,8 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:35 | 36 | 10.297 | 2.100.811 %5,26 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:33 | 48 | 10.806 | 1.947.176 %4,87 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:31 | 50 | 12.318 | 2.837.825 %7,1 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:29 | 37 | 8.349 | 1.953.085 %4,89 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:27 | 43 | 9.679 | 1.934.619 %4,84 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:25 | 57 | 13.058 | 3.285.173 %8,22 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:23 | 59 | 10.739 | 2.798.213 %7 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:21 | 47 | 10.214 | 2.210.948 %5,53 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:19 | 51 | 11.412 | 2.108.985 %5,28 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:17 | 59 | 14.145 | 3.418.767 %8,55 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:15 | 56 | 12.966 | 2.386.615 %5,97 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:13 | 46 | 8.202 | 1.966.409 %4,92 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:11 | 52 | 11.173 | 2.235.722 %5,59 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:09 | 56 | 10.106 | 2.172.457 %5,44 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:07 | 52 | 9.642 | 1.769.397 %4,43 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:05 | 58 | 8.160 | 1.941.485 %4,86 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:03 | 54 | 9.733 | 1.959.564 %4,9 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 07:00:01 | 45 | 8.619 | 1.570.827 %3,93 | < 0,000001 |
