Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 08:32:39 | 66 | 21.772 | 5.672.087 %14,19 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:37 | 55 | 20.592 | 4.699.091 %11,75 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:35 | 79 | 23.976 | 5.987.154 %14,97 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:33 | 69 | 23.620 | 6.047.883 %15,12 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:31 | 58 | 24.369 | 6.756.852 %16,9 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:29 | 86 | 26.062 | 6.823.611 %17,06 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:27 | 74 | 21.556 | 5.517.338 %13,8 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:25 | 70 | 21.303 | 4.945.353 %12,37 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:23 | 76 | 37.168 | 10.784.045 %26,97 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:21 | 76 | 22.590 | 5.944.001 %14,87 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:19 | 60 | 21.857 | 5.210.743 %13,03 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:17 | 64 | 27.408 | 7.003.051 %17,51 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:15 | 65 | 21.084 | 5.612.649 %14,04 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:13 | 67 | 33.654 | 7.203.042 %18,01 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:11 | 62 | 20.822 | 5.494.053 %13,74 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:09 | 73 | 24.277 | 6.466.867 %16,17 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:07 | 73 | 27.478 | 5.837.945 %14,6 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:05 | 65 | 18.084 | 4.232.906 %10,59 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:03 | 80 | 37.808 | 9.573.113 %23,94 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 08:32:01 | 86 | 25.238 | 6.331.535 %15,83 | < 0,000001 |
