Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:43:39 | 8 | 13.056 | 2.103.483 %5,26 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:37 | 9 | 5.391 | 1.507.143 %3,77 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:35 | 8 | 4.910 | 901.295 %2,26 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:33 | 11 | 16.388 | 4.132.709 %10,34 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:31 | 7 | 4.420 | 1.592.378 %3,99 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:29 | 5 | 6.410 | 818.276 %2,05 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:27 | 10 | 8.731 | 2.580.167 %6,46 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:25 | 5 | 4.029 | 384.443 %0,97 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:23 | 7 | 5.086 | 1.261.655 %3,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:21 | 6 | 6.032 | 1.517.420 %3,8 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:19 | 10 | 5.956 | 1.186.990 %2,97 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:17 | 9 | 12.291 | 2.371.120 %5,93 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:15 | 14 | 11.562 | 2.817.908 %7,05 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:13 | 8 | 8.821 | 2.006.442 %5,02 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:11 | 10 | 8.395 | 2.983.354 %7,46 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:09 | 10 | 9.887 | 1.529.490 %3,83 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:07 | 8 | 7.309 | 1.797.770 %4,5 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:05 | 9 | 6.851 | 2.080.528 %5,21 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:03 | 12 | 8.132 | 1.457.347 %3,65 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:43:01 | 11 | 7.376 | 2.126.321 %5,32 | < 0,000001 |
