Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06.06.2026 19:50:39 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 19:51:45 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 19:50:01 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 19:50:29 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 14:50:51 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
execute | 07.06.2026 04:18:21 | 0,0003 | 0,0000002 | |||||
safeMint | 06.06.2026 16:55:15 | 0,0003 | 0,00000001 | |||||
deposit | 07.06.2026 00:06:47 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 18:17:37 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 19:49:41 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07.06.2026 02:17:29 | 0,0003 | 0,00000004 | |||||
execute | 06.06.2026 17:26:11 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 19:50:11 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 19:52:19 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:05:05 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 14:18:35 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
execute | 07.06.2026 02:46:33 | 0,0003 | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 19:50:55 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:29:07 | 0,0003 | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026 22:34:17 | 0,0003 | < 0,00000001 |
