Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 07.06.2026 05:07:01 | 0,000227 | 0,00000005 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:38:23 | 0,000227 | 0,00000007 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:33:01 | 0,000227 | 0,00000007 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:33:01 | 0,000227 | 0,00000003 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:38:29 | 0,000226 | 0,00000004 | |||||
deposit | 07.06.2026 04:47:59 | 0,000226 | 0,00000004 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:21:55 | 0,000226 | 0,00000004 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:05:29 | 0,000226 | 0,00000007 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:09:39 | 0,000226 | 0,00000004 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:05:49 | 0,000226 | 0,00000007 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:13:59 | 0,000226 | 0,00000004 | |||||
deposit | 07.06.2026 04:53:35 | 0,000226 | 0,00000003 | |||||
swap | 06.06.2026 15:28:19 | 0,00022551 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:27:51 | 0,0002255 | 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:28:45 | 0,00022539 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06.06.2026 15:29:13 | 0,00022537 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026 19:52:59 | 0,00022509 | 0,00000013 | |||||
deposit | 07.06.2026 04:53:55 | 0,000225 | 0,00000007 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:25:07 | 0,000225 | 0,00000004 | |||||
deposit | 07.06.2026 05:23:31 | 0,000225 | 0,00000004 |
