Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08.06.2026 13:28:45 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026 13:17:35 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 18:16:07 | 0,00021 | 0,00000003 | |||||
swap | 08.06.2026 18:16:51 | 0,00021 | 0,00000003 | |||||
swap | 08.06.2026 18:46:25 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 18:46:35 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:45:31 | 0,00021 | 0,00000004 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:15:01 | 0,00021 | 0,00000004 | |||||
swap | 08.06.2026 18:47:47 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026 18:09:13 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 18:17:43 | 0,00021 | 0,00000003 | |||||
swap | 08.06.2026 18:47:31 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 18:47:57 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026 18:02:01 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 18:46:13 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 18:46:49 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 04:10:43 | 0,00021 | 0,00000005 | |||||
swap | 08.06.2026 18:17:25 | 0,00021 | 0,00000003 | |||||
swap | 08.06.2026 18:47:17 | 0,00021 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.06.2026 18:17:09 | 0,00021 | 0,00000003 |
