Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 05:58:03 | TRX Transferi | 470.447,5 | 0,276 | |||||
07.06.2026 14:56:21 | TRX Transferi | 470.374 | 0,27 | |||||
08.06.2026 05:58:21 | Sözleşme tetikleyici | 470.212,372004 | 0TRX | |||||
07.06.2026 20:42:21 | Sözleşme tetikleyici | 470.045 | 1,123 | |||||
07.06.2026 14:03:12 | TRX Transferi | 469.291 | 0TRX | |||||
07.06.2026 12:40:54 | TRX Transferi | 466.657 | 0TRX | |||||
07.06.2026 12:46:03 | TRX Transferi | 466.656,724003 | 0,276 | |||||
08.06.2026 02:14:54 | TRX Transferi | 466.341,000002 | 0TRX | |||||
08.06.2026 01:38:36 | TRX Transferi | 466.341 | 0TRX | |||||
07.06.2026 19:00:33 | TRX Transferi | 464.823,030013 | 0TRX | |||||
07.06.2026 22:08:45 | Unstaked TRX çekme | 464.000 | 0TRX | |||||
07.06.2026 15:01:12 | TRX Transferi | 463.154 | 0,27 | |||||
08.06.2026 00:00:33 | TRX Transferi | 462.857,280007 | 0TRX | |||||
07.06.2026 15:21:54 | TRX Transferi | 462.484 | 0TRX | |||||
07.06.2026 15:22:51 | TRX Transferi | 462.483,724007 | 0TRX | |||||
07.06.2026 07:59:48 | TRX Transferi | 462.358 | 0,276 | |||||
08.06.2026 02:44:51 | TRX Transferi | 460.000 | 0TRX | |||||
07.06.2026 15:41:00 | Sözleşme tetikleyici | 460.000 | 1,3672 | |||||
07.06.2026 15:00:39 | TRX Transferi | 459.559,000004 | 0TRX | |||||
07.06.2026 14:33:27 | TRX Transferi | 459.559 | 0,27 |
