İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 1,1 | |||||
07.06.2026 09:16:21 | TRX Transferi | 132,6 | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | TRX Transferi | 0,03 | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | TRX Transferi | 19,6 | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
07.06.2026 09:16:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
