İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 2 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRC-10 Transferi | 10 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 08:25:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
