Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 06.06.2026 22:21:07 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 22:21:47 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 22:34:43 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 22:34:23 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 22:50:25 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 22:50:30 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:01:46 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:02:01 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:02:06 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:02:11 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:15:02 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:17:32 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:15:17 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:15:22 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:16:27 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:31:28 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:31:48 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:40:14 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:39:49 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 23:40:04 | < 0,00000001 | 0,00000044 |
