Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 06.06.2026 05:12:49 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:12:34 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:33:46 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:53:58 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:52:43 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:54:13 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:52:53 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:53:23 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 06:10:09 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 06:10:49 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 06:38:22 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 06:58:18 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 07:14:50 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 07:16:05 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 07:29:26 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 07:29:36 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 07:47:32 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 07:49:23 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 07:47:47 | < 0,00000001 | 0,00000044 |
