Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 07.06.2026 10:19:24 | 0,001 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 21:31:40 | 0,001 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 01:47:01 | 0,001 | 0,00000087 | |||||
unxswapByOrderId | 07.06.2026 00:44:32 | 0,001 | 0,00000319 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 20:20:27 | 0,001 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 21:57:21 | 0,001 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 07.06.2026 00:05:18 | 0,001 | 0,00001948 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 01:49:46 | 0,001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 01:48:06 | 0,001 | 0,00000064 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.06.2026 09:34:02 | 0,001 | 0,00000357 | |||||
unxswapByOrderId | 07.06.2026 13:42:33 | 0,001 | 0,00000585 | |||||
unxswapByOrderId | 07.06.2026 21:48:50 | 0,001 | 0,00001795 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.06.2026 18:49:18 | 0,001 | 0,00000582 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 01:49:07 | 0,001 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 22:10:39 | 0,001 | 0,0000005 | |||||
exactInputV2Swap | 07.06.2026 16:44:13 | 0,001 | 0,00000353 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 17:31:35 | 0,001 | 0,00000052 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.06.2026 18:05:36 | 0,001 | 0,00000347 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 20:20:04 | 0,001 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 07.06.2026 23:37:07 | 0,001 | 0,00000043 |
