Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23.05.2026 08:21:11 | 1,10554214 | 0,00000174 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 08:33:09 | 1,10157788 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 06:57:30 | 1,101564 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:42:12 | 1,1 | 0,00000047 | |||||
unxswapByOrderId | 22.05.2026 17:13:45 | 1,1 | 0,00000327 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:28:49 | 1,1 | 0,00000046 | |||||
unxswapByOrderId | 22.05.2026 12:53:54 | 1,1 | 0,00000304 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:34:28 | 1,1 | 0,00000067 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:25:03 | 1,1 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 23:22:25 | 1,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:20:33 | 1,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:20:20 | 1,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:21:31 | 1,1 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:24:34 | 1,1 | 0,0000005 | |||||
0x7e7c8b25 | 22.05.2026 23:11:08 | 1,1 | 0,00002474 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 09:53:53 | 1,1 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:53:38 | 1,1 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:23:28 | 1,1 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:56:35 | 1,1 | 0,00000052 | |||||
swapEth | 22.05.2026 18:55:42 | 1,1 | 0,00000066 |
