İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:35 | 0OKB | 0,00000474 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:35 | 0OKB | 0,00000592 | |||||
dagSwapTo | 23.05.2026 04:20:35 | 0OKB | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:35 | 0OKB | 0,00000494 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 04:20:35 | 0,009 | 0,0000005 | |||||
0x74db3dc3 | 23.05.2026 04:20:35 | 0OKB | 0,00000601 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:35 | 0OKB | 0,00000503 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:35 | 0OKB | 0,00000553 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 04:20:35 | 0OKB | 0,000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 04:20:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00000551 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00000591 | |||||
approve | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00000124 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00000475 | |||||
handleOps | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00004718 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00000474 | |||||
0x74db3dc3 | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00000601 | |||||
report | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00001123 | |||||
report | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00001367 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:20:34 | 0OKB | 0,00000551 |
