Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026 23:31:53 | 1 | 100.913 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:48 | 1 | 130.553 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:47 | 1 | 756.405 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:47 | 1 | 192.935 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:47 | 2 | 366.238 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:46 | 2 | 677.417 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:46 | 7 | 1.573.161 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:46 | 1 | 193.800 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:45 | 1 | 174.827 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:45 | 1 | 166.525 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:44 | 1 | 179.677 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:41 | 1 | 108.931 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:39 | 1 | 302.364 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:34 | 1 | 178.296 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:34 | 1 | 213.195 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:34 | 1 | 179.677 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:23 | 1 | 98.100 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:22 | 1 | 187.977 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:14 | 1 | 229.459 | Mühürlü | |
19.05.2026 23:31:11 | 1 | 181.473 | Mühürlü |
