Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026 15:25:38 | 1 | 207.814 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:25:34 | 2 | 744.331 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:25:32 | 1 | 573.512 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:25:10 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:25:03 | 1 | 359.085 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:25:02 | 1 | 105.277 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:25:01 | 1 | 105.801 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:24:45 | 1 | 118.771 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:24:45 | 1 | 349.202 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:24:38 | 1 | 124.875 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:24:29 | 1 | 144.881 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:24:29 | 1 | 372.837 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:24:22 | 0 | 0 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:24:16 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:23:56 | 1 | 215.774 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:23:50 | 1 | 96.170 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:23:47 | 1 | 100.027 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:23:27 | 2 | 173.175 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:23:26 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
19.05.2026 15:22:55 | 1 | 92.635 | Mühürlü |
