İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06.06.2026 22:53:53 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
withdraw | 06.06.2026 22:53:57 | < 0,00000001 | 0,00000453 | |||||
approve | 06.06.2026 22:55:19 | 0ETH | 0,00000419 | |||||
approve | 06.06.2026 22:52:38 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
0x46ec278a | 06.06.2026 22:54:57 | 0ETH | 0,00001439 | |||||
0x3e5db1ea | 06.06.2026 22:55:17 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
0x3161b7f6 | 06.06.2026 22:53:21 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
approve | 06.06.2026 22:54:56 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
transfer | 06.06.2026 22:54:23 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
0xe0845e39 | 06.06.2026 22:53:51 | 0ETH | 0,00002336 | |||||
0x49290c1c | 06.06.2026 22:54:22 | 0,0001819 | 0,00000616 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06.06.2026 22:54:35 | 0,000004 | 0,00001162 | |||||
swap | 06.06.2026 22:55:09 | 0ETH | 0,00002127 | |||||
0x343cb1e9 | 06.06.2026 22:52:40 | 0ETH | 0,00001104 | |||||
approve | 06.06.2026 22:55:07 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
approve | 06.06.2026 22:54:56 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
0xce6e1c4e | 06.06.2026 22:55:16 | 0ETH | 0,00001761 | |||||
0x3161b7f6 | 06.06.2026 22:53:21 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
0xa96435a3 | 06.06.2026 22:54:21 | 0,00497789 | 0,00000482 | |||||
addWhitelistedUsers | 06.06.2026 22:53:44 | 0ETH | 0,00000442 |
