Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 14:28:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:30 | IBC acknowledgement | -- | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:18 | Claim HARD reward | -- | |||||
05.06.2026, 14:28:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:18 | IBC transfer | 316 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 14:28:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
