Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:43:16 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
20:43:15 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:43:15 08/06/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
20:43:13 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:43:13 08/06/2026 | 2 | 1.059 | 721.194 0,01% | 101,68276 | ||
20:43:11 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:53 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:46 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:45 08/06/2026 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:44 08/06/2026 | 2 | 1.188 | 812.061 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:41 08/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:35 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:34 08/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:33 08/06/2026 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:30 08/06/2026 | 2 | 2.741 | 374.231 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:30 08/06/2026 | 2 | 1.087 | 730.932 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:26 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:24 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:23 08/06/2026 | 2 | 68.379 | 860.397 0,01% | 101,68276 | ||
20:42:22 08/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 |
