Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:50:21 05/06/2026 | 2 | 1.054 | 777.608 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:20 05/06/2026 | 2 | 953 | 322.962 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:20 05/06/2026 | 2 | 2.068 | 56.091 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:19 05/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:18 05/06/2026 | 2 | 3.204 | 2.283.719 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:17 05/06/2026 | 2 | 1.054 | 777.608 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:17 05/06/2026 | 2 | 854 | 1.297.205 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:16 05/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:16 05/06/2026 | 2 | 953 | 169.884 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:15 05/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:15 05/06/2026 | 2 | 1.081 | 787.640 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:14 05/06/2026 | 2 | 1.054 | 777.608 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:12 05/06/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:10 05/06/2026 | 2 | 1.054 | 777.620 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:10 05/06/2026 | 2 | 953 | 836.768 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:10 05/06/2026 | 5 | 1.929 | 152.054 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:09 05/06/2026 | 3 | 1.315 | 76.038 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:09 05/06/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:08 05/06/2026 | 3 | 1.315 | 76.062 0,01% | 101,68276 | ||
22:50:08 05/06/2026 | 3 | 1.412 | 1.471.773 0,01% | 101,68276 |
