Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:50:01 06/06/2026 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:51 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:48 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:45 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:42 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:32 06/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:31 06/06/2026 | 2 | 1.043 | 112.194 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:31 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:28 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:26 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:23 06/06/2026 | 2 | 953 | 258.161 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:21 06/06/2026 | 2 | 1.219 | 796.910 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:20 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:20 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:18 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:18 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:17 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:17 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:17 06/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
15:49:16 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
