Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:13:57 06/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:52 06/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:49 06/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:38 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:32 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:29 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:27 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:27 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:25 06/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:25 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:24 06/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:24 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:20 06/06/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:08 06/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21:13:03 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:12:56 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:12:53 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21:12:41 06/06/2026 | 2 | 44.695 | 572.130 0,01% | 101,68276 | ||
21:12:36 06/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21:12:36 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
