Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
08:40:45 20/05/2026 | 26 | 8.872.908 | |
08:40:45 20/05/2026 | 16 | 5.727.546 | |
08:40:45 20/05/2026 | 9 | 2.747.329 | |
08:40:44 20/05/2026 | 8 | 2.045.854 | |
08:40:44 20/05/2026 | 5 | 1.555.626 | |
08:40:44 20/05/2026 | 15 | 4.187.245 | |
08:40:44 20/05/2026 | 6 | 1.150.443 | |
08:40:43 20/05/2026 | 5 | 1.558.367 | |
08:40:43 20/05/2026 | 4 | 487.341 | |
08:40:43 20/05/2026 | 8 | 1.230.950 | |
08:40:43 20/05/2026 | 3 | 649.157 | |
08:40:42 20/05/2026 | 3 | 620.939 | |
08:40:42 20/05/2026 | 7 | 3.102.666 | |
08:40:42 20/05/2026 | 3 | 919.344 | |
08:40:42 20/05/2026 | 6 | 2.663.840 | |
08:40:41 20/05/2026 | 14 | 7.562.237 | |
08:40:41 20/05/2026 | 3 | 369.778 | |
08:40:41 20/05/2026 | 29 | 14.871.946 | |
08:40:41 20/05/2026 | 58 | 32.624.294 | |
08:40:40 20/05/2026 | 55 | 31.103.210 |
