Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40:56 23/05/2026 | 14 | 871.965 2,18% | 0,089914 | 0,0000784 | 0,00000898 | ||
07:40:55 23/05/2026 | 19 | 4.899.052 12,25% | 0,048532 | 0,00023776 | 0,00005034 | ||
07:40:54 23/05/2026 | 30 | 2.214.197 5,54% | 0,01184 | 0,00002621 | 0,00002286 | ||
07:40:53 23/05/2026 | 15 | 1.365.985 3,42% | 0,010603 | 0,00001448 | 0,00001421 | ||
07:40:52 23/05/2026 | 22 | 5.078.168 12,7% | 0,011797 | 0,0000599 | 0,00005267 | ||
07:40:51 23/05/2026 | 23 | 1.578.049 3,95% | 0,010607 | 0,00001673 | 0,00001648 | ||
07:40:50 23/05/2026 | 54 | 7.612.001 19,04% | 0,011337 | 0,00008629 | 0,00007868 | ||
07:40:49 23/05/2026 | 6 | 345.302 0,87% | 0,010544 | 0,00000364 | 0,0000036 | ||
07:40:48 23/05/2026 | 10 | 1.100.784 2,76% | 4,669257 | 0,00513984 | 0,00001159 | ||
07:40:47 23/05/2026 | 24 | 1.769.917 4,43% | 0,097455 | 0,00017248 | 0,00001875 | ||
07:40:46 23/05/2026 | 20 | 12.894.313 32,24% | 0,01721 | 0,00022191 | 0,00013319 | ||
07:40:45 23/05/2026 | 26 | 1.711.281 4,28% | 0,010993 | 0,00001881 | 0,00001779 | ||
07:40:44 23/05/2026 | 8 | 1.063.811 2,66% | 0,160728 | 0,00017098 | 0,00001115 | ||
07:40:43 23/05/2026 | 28 | 6.208.065 15,53% | 0,01112 | 0,00006903 | 0,00006467 | ||
07:40:42 23/05/2026 | 19 | 1.193.079 2,99% | 0,013316 | 0,00001588 | 0,00001252 | ||
07:40:41 23/05/2026 | 19 | 1.738.221 4,35% | 0,014009 | 0,00002435 | 0,00001837 | ||
07:40:40 23/05/2026 | 22 | 5.198.947 13% | 0,022447 | 0,0001167 | 0,00005475 | ||
07:40:39 23/05/2026 | 17 | 1.677.224 4,2% | 0,010991 | 0,00001843 | 0,00001778 | ||
07:40:38 23/05/2026 | 36 | 6.819.104 17,05% | 0,338909 | 0,00231105 | 0,0000717 | ||
07:40:37 23/05/2026 | 11 | 772.502 1,94% | 0,011801 | 0,00000911 | 0,00000819 |
