Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:10:59 06/06/2026 | 213 | 0,00036064 | |
22:10:57 06/06/2026 | 180 | 0,00055001 | |
22:10:55 06/06/2026 | 247 | 0,00139271 | |
22:10:53 06/06/2026 | 156 | 0,00033019 | |
22:10:51 06/06/2026 | 457 | 0,00376288 | |
22:10:49 06/06/2026 | 296 | 0,0016804 | |
22:10:47 06/06/2026 | 451 | 0,00252205 | |
22:10:45 06/06/2026 | 232 | 0,00074054 | |
22:10:43 06/06/2026 | 129 | 0,00024244 | |
22:10:41 06/06/2026 | 156 | 0,00038477 | |
22:10:39 06/06/2026 | 279 | 0,00196017 | |
22:10:37 06/06/2026 | 202 | 0,00094842 | |
22:10:35 06/06/2026 | 137 | 0,00027028 | |
22:10:33 06/06/2026 | 159 | 0,00028238 | |
22:10:31 06/06/2026 | 188 | 0,00081142 | |
22:10:29 06/06/2026 | 128 | 0,00033534 | |
22:10:27 06/06/2026 | 190 | 0,00044553 | |
22:10:25 06/06/2026 | 168 | 0,00127485 | |
22:10:23 06/06/2026 | 151 | 0,00019917 | |
22:10:21 06/06/2026 | 163 | 0,00033534 |
