Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:52:47 06/06/2026 | 356 | 0,00360788 | |
06:52:45 06/06/2026 | 255 | 0,00107882 | |
06:52:43 06/06/2026 | 111 | 0,0002904 | |
06:52:41 06/06/2026 | 204 | 0,00029708 | |
06:52:39 06/06/2026 | 321 | 0,0005721 | |
06:52:37 06/06/2026 | 127 | 0,0001875 | |
06:52:35 06/06/2026 | 142 | 0,00029341 | |
06:52:33 06/06/2026 | 290 | 0,00159159 | |
06:52:31 06/06/2026 | 135 | 0,00144429 | |
06:52:29 06/06/2026 | 142 | 0,00029107 | |
06:52:27 06/06/2026 | 188 | 0,00050706 | |
06:52:25 06/06/2026 | 167 | 0,00169212 | |
06:52:23 06/06/2026 | 368 | 0,00176309 | |
06:52:21 06/06/2026 | 232 | 0,00212778 | |
06:52:19 06/06/2026 | 266 | 0,00153098 | |
06:52:17 06/06/2026 | 214 | 0,00155903 | |
06:52:15 06/06/2026 | 272 | 0,00085988 | |
06:52:13 06/06/2026 | 190 | 0,00055862 | |
06:52:11 06/06/2026 | 261 | 0,00218029 | |
06:52:09 06/06/2026 | 306 | 0,00096794 |
