Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:03:57 05/06/2026 | 1.544 | 0,01011237 | |
23:03:55 05/06/2026 | 1.570 | 0,01032345 | |
23:03:53 05/06/2026 | 1.658 | 0,01040448 | |
23:03:51 05/06/2026 | 1.736 | 0,01018186 | |
23:03:49 05/06/2026 | 1.986 | 0,01284193 | |
23:03:47 05/06/2026 | 1.598 | 0,01002874 | |
23:03:45 05/06/2026 | 1.772 | 0,01218591 | |
23:03:43 05/06/2026 | 1.769 | 0,01069972 | |
23:03:41 05/06/2026 | 1.890 | 0,01114043 | |
23:03:39 05/06/2026 | 2.065 | 0,01187828 | |
23:03:37 05/06/2026 | 2.169 | 0,01326681 | |
23:03:35 05/06/2026 | 2.088 | 0,02366834 | |
23:03:33 05/06/2026 | 2.050 | 0,01701922 | |
23:03:31 05/06/2026 | 2.200 | 0,01193751 | |
23:03:29 05/06/2026 | 2.242 | 0,01324061 | |
23:03:27 05/06/2026 | 2.543 | 0,01591568 | |
23:03:25 05/06/2026 | 2.797 | 0,01740359 | |
23:03:23 05/06/2026 | 2.625 | 0,01987448 | |
23:03:21 05/06/2026 | 3.132 | 0,02075128 | |
23:03:19 05/06/2026 | 3.076 | 0,01505355 |
