Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:58:48 07/06/2026 | 2 | 2 | 16,7184258 | 0,0000036 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,0469027 | 0,0000027 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,08717507 | 0,00000225 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,000178 | 0,00000193 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 4,62025604 | 0,00000226 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,00014807 | 0,00000243 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 14,74122536 | 0,00000226 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 4 | 2 | 0,28622269 | 0,0000121 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,08856832 | 0,00000225 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,01087134 | 0,00000318 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,00048291 | 0,00000226 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,27903757 | 0,00000376 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,02428476 | 0,00000226 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,00117506 | 0,00000384 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 26,85945631 | 0,00000226 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,07725079 | 0,00000376 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 2 | 20,52256657 | 0,00000226 | ||
23:58:48 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,00001 | 0,00000384 |
