Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 2 | 4 | 1,240232 | 0,000232 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,17437942 | 0,00000376 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 7,55717858 | 0,00000454 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 6 | 2 | 0,0524354 | 0,00000972 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 30,66769834 | 0,00000226 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 4 | 2 | 0,56790969 | 0,0000121 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 5 | 5 | 0,00173545 | 0,00000978 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,00005716 | 0,00000219 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,01642608 | 0,00000374 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,00001072 | 0,00000397 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000251 | 0,00000251 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,04176221 | 0,00000226 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,27824162 | 0,000144 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 9,17793149 | 0,00000224 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 2 | 1 | 0,95853337 | 0,0000034 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 2 | 3 | 0,00720905 | 0,00000443 | ||
18:57:52 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 |
