Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.190 | 00:59:56 23/05/2026 | 1.689.809 | 3,125 0,01017793 | 0,00000196 | ||
3.037 | 00:58:11 23/05/2026 | 1.479.484 | 3,125 0,02429288 | 0,00000799 | ||
3.656 | 00:49:12 23/05/2026 | 1.780.452 | 3,125 0,01136524 | 0,0000031 | ||
3.197 | 00:48:54 23/05/2026 | 1.470.031 | 3,125 0,02723553 | 0,00000851 | ||
4.044 | 00:42:35 23/05/2026 | 1.590.251 | 3,125 0,04673444 | 0,00001155 | ||
4.193 | 00:14:54 23/05/2026 | 1.610.918 | 3,125 0,0124096 | 0,00000295 | ||
4.055 | 00:14:18 23/05/2026 | 1.557.740 | 3,125 0,03683438 | 0,00000908 | ||
5.162 | 23:49:57 22/05/2026 | 1.574.267 | 3,125 0,01314102 | 0,00000254 | ||
4.013 | 23:44:18 22/05/2026 | 1.845.541 | 3,125 0,01734095 | 0,00000432 | ||
4.353 | 23:37:55 22/05/2026 | 1.777.615 | 3,125 0,01558127 | 0,00000357 | ||
3.408 | 23:33:36 22/05/2026 | 1.838.114 | 3,125 0,01568468 | 0,0000046 | ||
3.975 | 23:31:52 22/05/2026 | 1.597.134 | 3,125 0,04191554 | 0,00001054 | ||
3.103 | 23:13:21 22/05/2026 | 1.619.140 | 3,125 0,02641711 | 0,00000851 | ||
63 | 22:55:28 22/05/2026 | 23.144 | 3,125 0,00033668 | 0,00000534 | ||
1.416 | 22:55:15 22/05/2026 | 791.694 | 3,125 0,0056122 | 0,00000396 | ||
4.090 | 22:53:50 22/05/2026 | 1.657.823 | 3,125 0,02739363 | 0,00000669 | ||
3.860 | 22:44:02 22/05/2026 | 1.526.318 | 3,125 0,03380909 | 0,00000875 | ||
5.298 | 22:23:33 22/05/2026 | 1.633.537 | 3,125 0,01451682 | 0,00000274 | ||
5.752 | 22:15:59 22/05/2026 | 1.710.857 | 3,125 0,01141257 | 0,00000198 | ||
5.835 | 22:11:35 22/05/2026 | 1.542.559 | 3,125 0,01054078 | 0,0000018 |
