Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:05:34 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
02:05:31 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:28 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:05:25 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:05:22 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:05:19 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
02:05:16 06/06/2026 | 7 | 2.335 | 242.260 0,61% | < 0,000001 | ||
02:05:13 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:05:10 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:07 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:05:04 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:05:01 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:04:58 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:04:55 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:04:52 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:04:49 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:04:46 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:04:43 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:04:40 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:04:37 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
