Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:35:05 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:35:02 07/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:34:59 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:34:56 07/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:34:53 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:34:50 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:34:47 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:44 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
03:34:41 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
03:34:38 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:35 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:34:32 07/06/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
03:34:29 07/06/2026 | 3 | 2.159 | 231.857 0,58% | < 0,000001 | ||
03:34:26 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:34:23 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:20 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:34:17 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:34:14 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:34:11 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:34:08 07/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
