Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.207.296 | 07:18:18 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.294 | 07:18:14 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.292 | 07:18:14 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.290 | 07:18:13 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.284 | 07:18:07 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.275 | 07:18:01 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.273 | 07:18:00 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.265 | 07:17:54 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.261 | 07:17:47 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
115.548 | 07:17:42 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.257 | 07:17:40 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.255 | 07:17:36 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.253 | 07:17:35 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.248 | 07:17:28 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.247 | 07:17:28 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.203.239 | 07:17:27 07/06/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
1.207.245 | 07:17:26 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.207.241 | 07:17:23 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.207.236 | 07:17:17 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.207.229 | 07:16:57 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
