Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.279.394 | 08:38:04 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.635.593 | 08:38:00 08/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
349.581 | 08:37:23 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.279.350 | 08:37:03 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
17.930 | 08:36:43 08/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.635.563 | 08:36:30 08/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.331 | 08:35:56 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.328 | 08:35:54 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.320 | 08:35:44 08/06/2026 | 600.030 | -- | 0BNB | ||||
1.279.318 | 08:35:42 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.313 | 08:35:37 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.022.203 | 08:35:26 08/06/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.294 | 08:35:13 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.286 | 08:35:06 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
30.828 | 08:35:01 08/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.275 | 08:34:56 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.272 | 08:34:54 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.269 | 08:34:51 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.279.263 | 08:34:43 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.635.526 | 08:34:39 08/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
