Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:35:18 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:35:16 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:35:14 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
07:35:12 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:35:10 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:35:08 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:35:06 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:35:04 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:35:02 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:35:00 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
07:34:58 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:34:56 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:34:54 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:34:52 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:34:50 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
07:34:48 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
07:34:46 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
07:34:44 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
07:34:42 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
07:34:40 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
