Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:25:10 08/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:25:08 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:25:06 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:25:04 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:25:02 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:25:00 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:58 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:56 08/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:24:54 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:52 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:50 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:48 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:46 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:44 08/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17:24:42 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:40 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:38 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:36 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:34 08/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17:24:32 08/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
