Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:06:08 06/06/2026 | 2 | 2.170 | 375.745 1,26% | < 0,000001 | ||
06:06:06 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:06:04 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:06:02 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:06:00 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:58 06/06/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
06:05:56 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:54 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:52 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:50 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:48 06/06/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
06:05:46 06/06/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
06:05:44 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:42 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:40 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:38 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:36 06/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
06:05:34 06/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
06:05:32 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
06:05:30 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
