Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:53:30 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:28 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:53:26 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:24 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:22 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:20 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:18 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:16 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:53:14 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:12 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:10 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:08 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:06 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:04 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:53:02 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:53:00 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:52:58 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:52:56 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:52:54 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:52:52 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
