Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:43:30 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:28 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:43:26 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:24 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:22 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:20 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:18 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:16 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:43:14 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:12 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:10 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:08 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:06 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:04 05/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:43:02 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:43:00 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:58 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:56 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:54 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:42:52 05/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
