Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:35:11 06/06/2026 | 3 | 0,014664 | 11,753501 | ||
01:35:05 06/06/2026 | 7 | 0,005279 | 11,753501 | ||
01:35:00 06/06/2026 | 7 | 0,007877 | 11,753501 | ||
01:34:54 06/06/2026 | 1 | 0,002185 | 11,7535 | ||
01:34:48 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,7535 | ||
01:34:42 06/06/2026 | 1 | 0,003161 | 11,7535 | ||
01:34:35 06/06/2026 | 1 | 0,000687 | 11,753499 | ||
01:34:30 06/06/2026 | 1 | 0,012634 | 11,753499 | ||
01:34:24 06/06/2026 | 1 | 0,000687 | 11,753499 | ||
01:34:17 06/06/2026 | 4 | 0,028939 | 11,753499 | ||
01:34:12 06/06/2026 | 3 | 0,001875 | 11,753498 | ||
01:34:05 06/06/2026 | 5 | 0,00225 | 11,753498 | ||
01:34:01 06/06/2026 | 6 | 0,007873 | 11,753498 | ||
01:33:55 06/06/2026 | 3 | 0,004194 | 11,753498 | ||
01:33:49 06/06/2026 | 3 | 0,013587 | 11,753497 | ||
01:33:44 06/06/2026 | 1 | 0,000687 | 11,753497 | ||
01:33:38 06/06/2026 | 1 | 0,003 | 11,753497 | ||
01:33:32 06/06/2026 | 2 | 0,006176 | 11,753497 | ||
01:33:26 06/06/2026 | 2 | 0,00237 | 11,753496 | ||
01:33:20 06/06/2026 | 2 | 0,003131 | 11,753496 |















