Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:46:32 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759113 | ||
10:46:26 07/06/2026 | 2 | 0,002798 | 11,759112 | ||
10:46:21 07/06/2026 | 1 | 0,003387 | 11,759112 | ||
10:46:15 07/06/2026 | 2 | 0,006777 | 11,759112 | ||
10:46:11 07/06/2026 | 4 | 0,002499 | 11,759112 | ||
10:46:05 07/06/2026 | 7 | 0,003997 | 11,759111 | ||
10:45:59 07/06/2026 | 7 | 0,01732 | 11,759111 | ||
10:45:53 07/06/2026 | 1 | 0,03 | 11,759111 | ||
10:45:47 07/06/2026 | 1 | 0,002151 | 11,75911 | ||
10:45:41 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,75911 | ||
10:45:35 07/06/2026 | 2 | 0,003411 | 11,75911 | ||
10:45:29 07/06/2026 | 1 | 0,002087 | 11,75911 | ||
10:45:23 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759109 | ||
10:45:17 07/06/2026 | 3 | 0,00656 | 11,759109 | ||
10:45:11 07/06/2026 | 2 | 0,001706 | 11,759109 | ||
10:45:05 07/06/2026 | 9 | 0,007755 | 11,759109 | ||
10:44:59 07/06/2026 | 6 | 0,005315 | 11,759108 | ||
10:44:54 07/06/2026 | 2 | 0,006014 | 11,759108 | ||
10:44:52 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,759108 | ||
10:44:45 07/06/2026 | 1 | 0,008782 | 11,759107 |















