Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:24:19 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,75702 | ||
22:24:13 06/06/2026 | 2 | 0,00125 | 11,75702 | ||
22:24:07 06/06/2026 | 6 | 0,002875 | 11,75702 | ||
22:24:01 06/06/2026 | 7 | 0,008529 | 11,75702 | ||
22:23:55 06/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757019 | ||
22:23:49 06/06/2026 | 1 | 0,005825 | 11,757019 | ||
22:23:43 06/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757019 | ||
22:23:38 06/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757019 | ||
22:23:32 06/06/2026 | 2 | 0,005862 | 11,757018 | ||
22:23:26 06/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,757018 | ||
22:23:20 06/06/2026 | 2 | 0,004837 | 11,757018 | ||
22:23:14 06/06/2026 | 2 | 0,002541 | 11,757017 | ||
22:23:09 06/06/2026 | 4 | 0,030989 | 11,757017 | ||
22:23:02 06/06/2026 | 2 | 0,003751 | 11,757017 | ||
22:22:57 06/06/2026 | 2 | 0,039438 | 11,757017 | ||
22:22:51 06/06/2026 | 1 | 0,00161 | 11,757016 | ||
22:22:45 06/06/2026 | 1 | 0,000939 | 11,757016 | ||
22:22:39 06/06/2026 | 4 | 0,009147 | 11,757016 | ||
22:22:33 06/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,757016 | ||
22:22:27 06/06/2026 | 2 | 0,001818 | 11,757015 |












