Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23:41:07 31/05/2026 | 842 | 1,77022505 0,0001226 | 0,00004086 | ||
118 | 23:40:55 31/05/2026 | 60.717 | 1,77022505 0,00125965 | 0,00001067 | ||
66 | 23:28:51 31/05/2026 | 25.486 | 1,77022505 0,00135418 | 0,00002051 | ||
4 | 23:20:56 31/05/2026 | 1.972 | 1,77022505 0,00002485 | 0,00000621 | ||
15 | 23:20:47 31/05/2026 | 4.946 | 1,77022505 0,00010576 | 0,00000705 | ||
16 | 23:19:25 31/05/2026 | 7.481 | 1,77022505 0,00008283 | 0,00000517 | ||
19 | 23:18:05 31/05/2026 | 12.796 | 1,77022505 0,00029272 | 0,0000154 | ||
25 | 23:16:25 31/05/2026 | 14.032 | 1,77022505 0,00078424 | 0,00003136 | ||
36 | 23:14:26 31/05/2026 | 16.788 | 1,77022505 0,00055872 | 0,00001552 | ||
55 | 23:10:18 31/05/2026 | 21.490 | 1,77022505 0,00077664 | 0,00001412 | ||
30 | 23:04:12 31/05/2026 | 14.846 | 1,77022505 0,00044433 | 0,00001481 | ||
16 | 23:02:04 31/05/2026 | 6.173 | 1,77022505 0,00008705 | 0,00000544 | ||
20 | 23:00:33 31/05/2026 | 10.306 | 1,77022505 0,0002403 | 0,00001201 | ||
45 | 22:58:10 31/05/2026 | 24.161 | 1,77022505 0,00072451 | 0,0000161 | ||
15 | 22:53:10 31/05/2026 | 6.333 | 1,77022505 0,00058996 | 0,00003933 | ||
1 | 22:51:53 31/05/2026 | 437 | 1,77022505 | 0DASH | ||
29 | 22:51:51 31/05/2026 | 14.462 | 1,77022505 0,00066298 | 0,00002286 | ||
18 | 22:48:53 31/05/2026 | 9.471 | 1,77022505 0,00052765 | 0,00002931 | ||
36 | 22:47:44 31/05/2026 | 16.410 | 1,77022505 0,00092643 | 0,00002573 | ||
9 | 22:44:27 31/05/2026 | 2.765 | 1,77022505 0,0000403 | 0,00000447 |
