Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:12:28 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
18:10:14 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
18:08:31 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
17:18:56 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
17:10:31 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
17:08:32 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
16:38:59 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
16:20:33 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
16:00:57 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14:40:01 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
13:04:02 06/06/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
00:55:00 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,03990227 | 0,00000227 | ||
15:52:51 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,03881602 | 0,00000227 | ||
23:06:19 06/06/2026 | 2 | 2 | 0,03836722 | 0,00000372 | ||
08:09:10 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,03768447 | 0,00000225 | ||
12:08:31 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,03752614 | 0,00000372 | ||
18:12:28 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,03639993 | 0,00000227 | ||
21:05:10 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,03497707 | 0,00000225 | ||
05:48:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,03470436 | 0,0000226 | ||
06:12:54 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,03468176 | 0,00000226 |
