Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,83648208 | 0,00000226 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,836484 | 0,00000192 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 2 | 1 | 6,97879932 | 0,00000682 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 2 | 1 | 22,15436293 | 0,00001344 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 1 | 1,0431488 | 0,00001146 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 1 | 2,2 | 0,00004 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 2 | 2 | 3,99076251 | 0,00000374 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 86 | 1 | 4,00104001 | 0,00104001 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,03238358 | 0,0000226 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,09651382 | 0,0000226 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 4 | 1 | 2,05768488 | 0,0000636 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,54924845 | 0,0000374 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,7251165 | 0,0000226 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,94474796 | 0,0000226 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,87885169 | 0,0000374 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19:18:06 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
