Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:48 24/05/2026 | 2 | 2 | 1,54098185 | 0,00000374 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 26,41956871 | 0,00000226 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 2 | 2 | 3,08177192 | 0,00000374 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 68 | 522,51355628 | 0,00002471 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,64674738 | 0,00000374 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,91128335 | 0,00000227 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 7,97351108 | 0,00000227 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 8,82495277 | 0,00000227 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 3,52810273 | 0,00000226 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,66392898 | 0,0000226 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,37623621 | 0,0000226 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,0110877 | 0,0000226 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
02:53:48 24/05/2026 | 17 | 17 | 0,1700017 | 0DASH | ||
02:53:48 24/05/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
02:53:48 24/05/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
02:53:48 24/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH |
