Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17:17:28 31/05/2026 | 1.175 | 10.000 0,1135424 | 0,0567712 | ||
12 | 17:17:06 31/05/2026 | 6.678 | 10.000 9,60800244 | 0,80066687 | ||
2 | 17:15:11 31/05/2026 | 1.347 | 10.000 0,592 | 0,296 | ||
19 | 17:15:08 31/05/2026 | 42.513 | 10.000 39,56439354 | 2,0823365 | ||
2 | 17:14:56 31/05/2026 | 1.247 | 10.000 1,13 | 0,565 | ||
9 | 17:14:44 31/05/2026 | 2.686 | 10.000 4,0883884 | 0,45426537 | ||
15 | 17:13:21 31/05/2026 | 4.410 | 10.000 6,44455486 | 0,42963699 | ||
23 | 17:11:37 31/05/2026 | 5.228 | 10.000 2,86040075 | 0,12436525 | ||
2 | 17:11:02 31/05/2026 | 1.767 | 10.000 0,46813428 | 0,23406714 | ||
2 | 17:10:51 31/05/2026 | 1.026 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
28 | 17:10:45 31/05/2026 | 45.858 | 10.000 41,66208884 | 1,48793174 | ||
1 | 17:09:54 31/05/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
12 | 17:09:35 31/05/2026 | 8.513 | 10.000 10,24666558 | 0,85388879 | ||
35 | 17:07:06 31/05/2026 | 17.539 | 10.000 7,09276071 | 0,2026503 | ||
1 | 17:05:43 31/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
7 | 17:05:41 31/05/2026 | 39.360 | 10.000 39,6278006 | 5,66111437 | ||
2 | 17:04:34 31/05/2026 | 1.151 | 10.000 1,13 | 0,565 | ||
11 | 17:04:25 31/05/2026 | 4.289 | 10.000 7,59770108 | 0,69070009 | ||
14 | 17:03:37 31/05/2026 | 3.488 | 10.000 1,30944 | 0,09353142 | ||
1 | 17:03:10 31/05/2026 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE |
