Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:42:51 01/06/2026 | 1 | 1 | 2.081,978 | 0,069375 | ||
23:18:14 31/05/2026 | 1 | 2 | 2.071,93358526 | 1,13 | ||
18:44:06 31/05/2026 | 1 | 2 | 2.071,3804 | 0,1104 | ||
18:38:14 31/05/2026 | 6 | 2 | 2.071,32574 | 0,05574 | ||
15:23:12 01/06/2026 | 1 | 2 | 2.070,74652858 | 0,05892858 | ||
06:53:31 01/06/2026 | 1 | 2 | 2.070,5426 | 0,912 | ||
00:45:54 01/06/2026 | 1 | 4 | 2.067,4068201 | 0,177 | ||
06:06:30 01/06/2026 | 1 | 4 | 2.063,607 | 1,617 | ||
18:28:34 31/05/2026 | 1 | 5 | 2.059,80855245 | 0,1962 | ||
08:07:52 01/06/2026 | 1 | 3 | 2.059,30877923 | 1,43 | ||
07:15:32 01/06/2026 | 1 | 2 | 2.058,09329424 | 1,13 | ||
19:36:39 31/05/2026 | 1 | 2 | 2.057,11681609 | 1,13 | ||
00:02:37 01/06/2026 | 1 | 2 | 2.056,703 | 1,243 | ||
19:36:39 31/05/2026 | 1 | 1 | 2.055,98681609 | 0,192 | ||
17:41:36 31/05/2026 | 3 | 1 | 2.052,95271755 | 0,988 | ||
19:54:31 31/05/2026 | 1 | 1 | 2.050,10096423 | 0,192 | ||
11:01:54 01/06/2026 | 1 | 2 | 2.049,97010428 | 1,13 | ||
11:01:54 01/06/2026 | 1 | 1 | 2.048,84010428 | 0,192 | ||
05:10:05 01/06/2026 | 11 | 2 | 2.047,17696751 | 2,2 | ||
20:59:26 31/05/2026 | 1 | 3 | 2.046,53006909 | 1,048 |
